0

Cart

InícioTabela de Tamanhos

0
Anos de Existência

Tabela de Tamanhos

 

TAMANHO ÚNICO MULHERES = M
N. Casacos, Vestidos, Camisolas, Camisas T-Shirts, Pijamas Saias, Calças, Bermudas e Calções
Peito (cm) Anca (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 74-76 80-82 54-56 80-82
32 77-79 83-85 57-59 83-85
S 80-82 86-88 60-62 86-88
36 83-85 89-92 63-66 89-92
M 86-89 93-96 67-70 93-96
40 90-93 97-100 71-74 97-100
L 94-97 101-104 75-78 101-104
44 98-101 105-108 79-82 105-108
XL 102-106 109-112 83-86 109-112
48 107-110 113-116 87-90 113-116
XXL 111-115 117-120 91-94 117-120
52 116-120 121-124 95-98 121-124
XXXL 121-125 125-129 99-104 125-129
58 131-135 135-139 105-110 135-139
XXXXL 136-140 140-144 117-123 135-139

TAMANHO ÚNICO HOMENS = L
N. Calças, Cuecas (Cintura cm) Casacos, Blazers, Camisolas, T-shirts, Pijamas (N.) Peito (cm)
XS 68-72 40-42 80-84
S 76-80 44-46 88-92
M 84-88 48-50 96-110
L 92-96 52-54 104-108
XL 100-104 56-58 112-116
XXL 108-112 60-62 120-124
XXXL 116-120 64-68 128-132

MENINOS E MENINAS DOS 2 AOS 14 ANOS
Idade (anos) N. Altura (cm) Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
2 86 82-89 52 48 56
3 94 90-97 54 50 58
4 102 98-105 56 52 60
5/6 114 106-116 60 54 64
8 126 117-128 64 56 70
10 138 129-140 70 78 82
12 150 141-152 78 60 84
14 160 153-158 82 62 88

BEBÊS DE 1 MÊS A 2 ANOS
Idade (meses) Tamanho Peso (kg)
1 54 4
3 60 5-6
6 67 7
9 71 8
12 74 9-10
18 81 11
24 86 13